廊坊市市场监督管理局行政执法人员清单
发布时间:2021-09-28 文章来源: 廊坊市市场监督管理局 阅读:loading...
| 廊坊市市场监督管理局行政执法人员清单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 科室(单位) | 行政执法证号 | 证件类别 | 执法类别 |
| 1 | 宁鸣飞 | 局长 | R300009257 | 监督证 | 市场监管 |
| 2 | 吕长营 | 副局长 | R300004521 | 监督证 | 市场监管 |
| 3 | 李炳军 | 执法稽查科 | R680018291 | 执法证 | 市场监管 |
| 4 | 司占领 | 执法稽查科 | R410000681 | 执法证 | 市场监管 |
| 5 | 潘艳民 | 信用监管科 | R680021470 | 执法证 | 市场监管 |
| 6 | 勾树青 | 信用监管科 | R680021378 | 执法证 | 市场监管 |
| 7 | 邵荣健 | 信用监管科 | R680021284 | 执法证 | 市场监管 |
| 8 | 李晓艳 | 信用监管科 | R680021341 | 执法证 | 市场监管 |
| 9 | 李营 | 反不正当竞争科 | R680021332 | 执法证 | 市场监管 |
| 10 | 盖竟 | 反不正当竞争科 | R680021398 | 执法证 | 市场监管 |
| 11 | 李彦莉 | 价格监督检查科 | R410000482 | 执法证 | 市场监管 |
| 12 | 赵国鹏 | 价格监督检查科 | R410000484 | 执法证 | 市场监管 |
| 13 | 信广照 | 价格监督检查科 | R410000857 | 执法证 | 市场监管 |
| 14 | 苏建文 | 价格监督检查科 | R410002614 | 执法证 | 市场监管 |
| 15 | 陈冬梅 | 价格监督检查科 | R680018507 | 执法证 | 市场监管 |
| 16 | 张占辉 | 网监科 | R410002620 | 执法证 | 市场监管 |
| 17 | 金振生 | 网监科 | R680021126 | 执法证 | 市场监管 |
| 18 | 刘自明 | 网监科 | R680021273 | 执法证 | 市场监管 |
| 19 | 田延红 | 广告科 | R680021436 | 执法证 | 市场监管 |
| 20 | 冯蕾 | 广告科 | R680021411 | 执法证 | 市场监管 |
| 21 | 赵春华 | 广告科 | R680021133 | 执法证 | 市场监管 |
| 22 | 王鲁青 | 消保科 | R680021211 | 执法证 | 市场监管 |
| 23 | 王丽丽 | 消保科 | R680021194 | 执法证 | 市场监管 |
| 24 | 王玉军 | 消保科 | R680021448 | 执法证 | 市场监管 |
| 25 | 艾艳东 | 质量监督科 | R290001191 | 执法证 | 市场监管 |
| 26 | 李丽 | 质量监督科 | R290001188 | 执法证 | 市场监管 |
| 27 | 孙海昕 | 食品生产安全监督管理科 | R300009244 | 执法证 | 市场监管 |
| 28 | 刘西华 | 食品生产安全监督管理科 | R300007663 | 执法证 | 市场监管 |
| 29 | 王宝军 | 食品生产安全监督管理科 | R300008512 | 执法证 | 市场监管 |
| 30 | 邢冬侠 | 食品流通监管科 | R680021173 | 执法证 | 市场监管 |
| 31 | 杨健 | 餐饮科 | R300004918 | 执法证 | 市场监管 |
| 32 | 宋艳山 | 餐饮科 | R300004928 | 执法证 | 市场监管 |
| 33 | 冯帆 | 餐饮科 | R300009240 | 执法证 | 市场监管 |
| 34 | 田 磊 | 特食科 | R300005023 | 执法证 | 市场监管 |
| 35 | 李辉 | 食品安全抽检监测科 | R300005333 | 执法证 | 市场监管 |
| 36 | 安丽梅 | 食品安全抽检监测科 | R680021150 | 执法证 | 市场监管 |
| 37 | 石小华 | 食品安全抽检监测科 | R680021453 | 执法证 | 市场监管 |
| 38 | 施立刚 | 食品安全抽检监测科 | R680021235 | 执法证 | 市场监管 |
| 39 | 柳海峰 | 食盐和食用农产品质量监督管理科 | R680021166 | 执法证 | 市场监管 |
| 40 | 王鑫然 | 特种设备安全监察科 | R290001157 | 执法证 | 市场监管 |
| 41 | 李淑翠 | 特种设备安全监察科 | R410000690 | 执法证 | 市场监管 |
| 42 | 田德海 | 特种设备安全监察科 | R290001161 | 执法证 | 市场监管 |
| 43 | 李金成 | 计量科 | R290001142 | 执法证 | 市场监管 |
| 44 | 樊震 | 计量科 | R290001192 | 执法证 | 市场监管 |
| 45 | 郑浩 | 计量科 | R680021251 | 执法证 | 市场监管 |
| 46 | 赵翔宇 | 标准创新管理科 | R290001160 | 执法证 | 市场监管 |
| 47 | 陈艳苓 | 标准创新管理科 | R300105036 | 执法证 | 市场监管 |
| 48 | 于海燕 | 认证监督管理科 | R00000029 | 执法证 | 市场监管 |
| 49 | 张静 | 认证监督管理科 | R680018295 | 执法证 | 市场监管 |
| 50 | 马才路 | 认证监督管理科 | R680018292 | 执法证 | 市场监管 |
| 51 | 李红艳 | 认可与检验检测监督管理科 | R290001154 | 执法证 | 市场监管 |
| 52 | 樊建 | 认可与检验检测监督管理科 | R410002613 | 执法证 | 市场监管 |
| 53 | 邢莉 | 产权保护科 | R290001186 | 执法证 | 市场监管 |
| 54 | 王海燕 | 产权运用促进科 | R300005332 | 执法证 | 市场监管 |
| 55 | 王环平 | 药品生产监管科 | R300205032 | 执法证 | 市场监管 |
| 56 | 刘国玲 | 药品流通科 | R300005027 | 执法证 | 市场监管 |
| 57 | 冯勋昌 | 药品流通科 | R300007941 | 执法证 | 市场监管 |
| 58 | 孙静 | 药品流通科 | R300005034 | 执法证 | 市场监管 |
| 59 | 段文武 | 医疗器械监管科 | R300004920 | 执法证 | 市场监管 |
| 60 | 崔海俊 | 医疗器械监管科 | R300105042 | 执法证 | 市场监管 |
| 61 | 曹俊建 | 医疗器械监管科 | R300005031 | 执法证 | 市场监管 |
| 62 | 王倩 | 化妆品监管科 | R680018298 | 执法证 | 市场监管 |
| 63 | 刘爽 | 化妆品监管科 | R680021518 | 执法证 | 市场监管 |
| 64 | 李东梅 | 安全生产科 | R410000435 | 执法证 | 市场监管 |
| 65 | 秦振祥 | 综合执法局 | R410000487 | 执法证 | 市场监管 |
| 66 | 石缙 | 综合执法局 | R680018533 | 执法证 | 市场监管 |
| 67 | 王志国 | 综合执法局 | R300005034 | 执法证 | 市场监管 |
| 68 | 王娟 | 综合执法局 | R300005037 | 执法证 | 市场监管 |
| 69 | 赵国良 | 综合执法局 | R270003962 | 执法证 | 市场监管 |
| 70 | 谷占川 | 综合执法局 | R300007937 | 执法证 | 市场监管 |
| 71 | 李梦辰 | 综合执法局 | R300005092 | 执法证 | 市场监管 |
| 72 | 朱宏伟 | 综合执法局 | R410000489 | 执法证 | 市场监管 |
| 73 | 王蕾 | 综合执法局 | R300007936 | 执法证 | 市场监管 |
| 74 | 李爱华 | 综合执法局 | R410000811 | 执法证 | 市场监管 |
| 75 | 孙强 | 综合执法局 | R410000825 | 执法证 | 市场监管 |
| 76 | 欧释文 | 综合执法局 | R680021288 | 执法证 | 市场监管 |
| 77 | 张路然 | 综合执法局 | R680021241 | 执法证 | 市场监管 |
| 78 | 周兴平 | 综合执法局 | R410002619 | 执法证 | 市场监管 |
| 79 | 扈芳 | 综合执法局 | R300105008 | 执法证 | 市场监管 |
| 80 | 王岚 | 综合执法局 | R680021346 | 执法证 | 市场监管 |
| 81 | 樊红光 | 综合执法局 | R410000692 | 执法证 | 市场监管 |
| 82 | 赵玲艳 | 综合执法局 | R300008761 | 执法证 | 市场监管 |
| 83 | 郭蕊 | 综合执法局 | R300105009 | 执法证 | 市场监管 |
| 84 | 刘润涛 | 综合执法局 | R300009243 | 执法证 | 市场监管 |
| 85 | 刘寅 | 综合执法局 | R300005106 | 执法证 | 市场监管 |
| 86 | 李浩然 | 综合执法局 | R300008577 | 执法证 | 市场监管 |
| 87 | 张烨 | 综合执法局 | R300104611 | 执法证 | 市场监管 |
| 88 | 李新新 | 综合执法局 | R300007945 | 执法证 | 市场监管 |
| 89 | 任泽朋 | 综合执法局 | R300003927 | 执法证 | 市场监管 |
| 90 | 孟艳红 | 综合执法局 | R300007944 | 执法证 | 市场监管 |
| 91 | 王丽 | 综合执法局 | R290001197 | 执法证 | 市场监管 |
| 92 | 李海琰 | 综合执法局 | R680018531 | 执法证 | 市场监管 |
| 93 | 明安勇 | 综合执法局 | R880000048 | 执法证 | 市场监管 |
| 94 | 孙菲 | 综合执法局 | R300009241 | 执法证 | 市场监管 |
| 95 | 安萌 | 综合执法局 | R300005065 | 执法证 | 市场监管 |
| 96 | 孔杰子 | 综合执法局 | R300105097 | 执法证 | 市场监管 |
| 97 | 邓菲 | 综合执法局 | R880000053 | 执法证 | 市场监管 |
| 98 | 李泓霆 | 综合执法局 | R300008759 | 执法证 | 市场监管 |
| 99 | 康雪松 | 综合执法局 | R680021295 | 执法证 | 市场监管 |
| 100 | 陈朝博 | 综合执法局 | R270010103 | 执法证 | 市场监管 |
| 101 | 赵永斌 | 综合执法局 | R290001196 | 执法证 | 市场监管 |
| 102 | 刘丹 | 综合执法局 | R270004899 | 执法证 | 市场监管 |
| 103 | 张向华 | 综合执法局 | R29006293 | 执法证 | 市场监管 |
| 104 | 王华彬 | 综合执法局 | R300008760 | 执法证 | 市场监管 |
| 105 | 王朋 | 综合执法局 | R300008756 | 执法证 | 市场监管 |
| 106 | 路增国 | 综合执法局 | R270009112 | 执法证 | 市场监管 |
| 107 | 刘 涛 | 综合执法局 | R680018536 | 执法证 | 市场监管 |
| 108 | 赵春莹 | 综合执法局 | R680021354 | 执法证 | 市场监管 |
| 109 | 马殿圳 | 综合执法局 | R680021499 | 执法证 | 市场监管 |
| 110 | 刘国栋 | 综合执法局 | R410002621 | 执法证 | 市场监管 |
| 111 | 袁 巍 | 综合执法局 | R680018535 | 执法证 | 市场监管 |
| 112 | 黄学松 | 综合执法局 | R680021141 | 执法证 | 市场监管 |
| 113 | 张伯华 | 综合执法局 | R410002618 | 执法证 | 市场监管 |
| 114 | 冷波 | 综合执法局 | R270009111 | 执法证 | 市场监管 |
| 115 | 郭美娜 | 综合执法局 | R270003964 | 执法证 | 市场监管 |
| 116 | 金平 | 综合执法局 | R270010100 | 执法证 | 市场监管 |
| 117 | 宋明新 | 综合执法局 | R270010105 | 执法证 | 市场监管 |
| 118 | 刘洁 | 综合执法局 | R680021185 | 执法证 | 市场监管 |



公网安备 5201030200xxxx号